Tarif Progresif PPh 21 2026
Tarif PPh 21 tidak berubah di 2026, masih menggunakan struktur tarif sesuai UU HPP 2022 (UU No. 7 Tahun 2021):
| Lapisan PKP per Tahun | Tarif |
|---|---|
| Rp 0 – Rp 60.000.000 | 5% |
| Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 | 15% |
| Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 | 25% |
| Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 | 30% |
| Di atas Rp 5.000.000.000 | 35% |
PKP = Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto Tahunan − PTKP
PTKP 2026 (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
PTKP tidak berubah sejak 2016 dan masih berlaku di 2026:
| Status | Keterangan | PTKP/Tahun | PTKP/Bulan |
|---|---|---|---|
| TK/0 | Tidak Kawin, 0 tanggungan | Rp 54.000.000 | Rp 4.500.000 |
| TK/1 | Tidak Kawin, 1 tanggungan | Rp 58.500.000 | Rp 4.875.000 |
| TK/2 | Tidak Kawin, 2 tanggungan | Rp 63.000.000 | Rp 5.250.000 |
| TK/3 | Tidak Kawin, 3 tanggungan | Rp 67.500.000 | Rp 5.625.000 |
| K/0 | Kawin, 0 tanggungan | Rp 58.500.000 | Rp 4.875.000 |
| K/1 | Kawin, 1 tanggungan | Rp 63.000.000 | Rp 5.250.000 |
| K/2 | Kawin, 2 tanggungan | Rp 67.500.000 | Rp 5.625.000 |
| K/3 | Kawin, 3 tanggungan (maks) | Rp 72.000.000 | Rp 6.000.000 |
Setiap tambahan tanggungan = +Rp 4.500.000/tahun dari PTKP dasar. Maks 3 tanggungan yang diakui.
Skema TER: Kategori & Cara Pakai
Sejak 2024 (PP 58/2023), PPh 21 bulanan dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Ada 3 kategori TER berdasarkan status PTKP:
| Kategori TER | Status PTKP yang Masuk |
|---|---|
| Kategori A | TK/0 |
| Kategori B | TK/1, TK/2, TK/3, K/0 |
| Kategori C | K/1, K/2, K/3 |
Tarif spesifik per bracket penghasilan ada di tabel resmi PMK 168/2023. Cara pakainya:
- Januari–November: PPh 21 = Penghasilan Bruto × Tarif TER (dari tabel)
- Desember: rekonsiliasi, PPh 21 = PPh setahun sebenarnya − total Jan–Nov
Berapa Gaji yang Tidak Kena PPh 21?
Jika penghasilan bruto setahun ≤ PTKP, maka PPh 21 = Rp 0. Berikut batas gaji bulanan bebas pajak per status:
| Status | PTKP/Tahun | Batas Gaji/Bulan (≤ ini, PPh 21 = 0) |
|---|---|---|
| TK/0 | Rp 54.000.000 | Rp 4.500.000 |
| K/0 | Rp 58.500.000 | Rp 4.875.000 |
| K/1 | Rp 63.000.000 | Rp 5.250.000 |
| K/2 | Rp 67.500.000 | Rp 5.625.000 |
| K/3 | Rp 72.000.000 | Rp 6.000.000 |
Pertanyaan Umum
Berapa tarif PPh 21 terendah dan tertinggi?
Tarif PPh 21 bersifat progresif sesuai UU HPP 2022: mulai 5% untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai Rp 60 juta/tahun, hingga 35% untuk PKP di atas Rp 5 miliar/tahun.
Berapa PTKP untuk karyawan lajang (TK/0) di 2026?
PTKP untuk status TK/0 (lajang tanpa tanggungan) adalah Rp 54.000.000/tahun. Status menikah (K/0) Rp 58.500.000, dan setiap tanggungan menambah Rp 4.500.000.
Apa itu skema TER PPh 21?
TER (Tarif Efektif Rata-rata) adalah metode pemotongan PPh 21 bulanan yang berlaku sejak Januari 2024 berdasarkan PP 58/2023. Pajak bulanan langsung dihitung dengan tarif efektif sesuai kategori penghasilan dan status PTKP.
Tidak perlu hafal tabel, kalkulator kami menerapkan semua tarif ini secara otomatis.
🧮 Hitung Gaji Bersih Sekarang →