Tabel Lengkap Iuran BPJS 2026
BPJS di Indonesia terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (yang mencakup beberapa program). Berikut tarif lengkap yang berlaku di 2026:
| Program BPJS | Karyawan | Perusahaan | Batas Atas Gaji |
|---|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | 1% | 4% | Rp 12.000.000/bln |
| JHT (Jaminan Hari Tua) | 2% | 3,7% | Tidak ada batas |
| JP (Jaminan Pensiun) | 1% | 2% | ±Rp 9.559.600/bln |
| JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) | 0% | 0,24–1,74% | Bergantung risiko kerja |
| JKM (Jaminan Kematian) | 0% | 0,3% | Tidak ada batas |
| Total dari Karyawan | 4% | ±10%+ | — |
💡 Catatan: JKK dan JKM tidak dipotong dari gaji karyawan; seluruhnya ditanggung perusahaan. Yang benar-benar memotong gaji kamu adalah: Kesehatan (1%) + JHT (2%) + JP (1%) = 4%.
Contoh Potongan BPJS untuk Gaji Rp 8 Juta
| Program | Tarif | Potongan/Bulan |
|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | 1% × Rp 8.000.000 | Rp 80.000 |
| BPJS JHT | 2% × Rp 8.000.000 | Rp 160.000 |
| BPJS JP | 1% × Rp 8.000.000 | Rp 80.000 |
| Total Potongan BPJS | Rp 320.000 | |
Dari gaji Rp 8 juta, total BPJS yang dipotong adalah Rp 320.000 (4%).
Contoh Potongan BPJS untuk Gaji di Atas Batas Atas
Beberapa program BPJS punya batas atas: iuran tidak naik lagi walau gaji melampaui batas ini.
Contoh: Gaji Rp 20.000.000/bulan
| Program | Dasar Hitung | Potongan/Bulan |
|---|---|---|
| BPJS Kesehatan | 1% × Rp 12.000.000 (maks) | Rp 120.000 |
| BPJS JHT | 2% × Rp 20.000.000 (tidak ada batas) | Rp 400.000 |
| BPJS JP | 1% × Rp 9.559.600 (maks) | Rp 95.596 |
| Total Potongan BPJS | Rp 615.596 | |
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Kalkulator TanyaDong menghitung semua potongan BPJS otomatis, termasuk batas atas JHT dan JP.
🧮 Hitung Gaji Bersih Sekarang →