Daftar Lengkap Tanggal Merah 2026
| Tanggal | Hari | Nama Hari Libur | Jenis |
|---|---|---|---|
| Januari 2026 | |||
| 1 Januari | Kamis | Tahun Baru Masehi 2026 | Libur |
| 16 Januari | Jumat | Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447H * | Libur |
| Februari 2026 | |||
| 17 Februari | Selasa | Tahun Baru Imlek 2577 * | Libur |
| Maret 2026 | |||
| 16 Maret | Senin | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama |
| 17 Maret | Selasa | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama |
| 18 Maret | Rabu | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama |
| 19 Maret | Kamis | Hari Raya Nyepi โ Tahun Baru Saka 1948 * | Libur |
| 20 Maret | Jumat | Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447H * | Libur |
| 21 Maret | Sabtu | Hari Raya Idul Fitri 2 Syawal 1447H * | Libur |
| 23 Maret | Senin | Cuti Bersama Idul Fitri | Cuti Bersama |
| April 2026 | |||
| 3 April | Jumat | Wafat Isa Al Masih (Jumat Agung) | Libur |
| Mei 2026 | |||
| 1 Mei | Jumat | Hari Buruh Internasional | Libur |
| 14 Mei | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih | Libur |
| 15 Mei | Jumat | Cuti Bersama Kenaikan Isa Al Masih | Cuti Bersama |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447H * | Libur |
| 28 Mei | Kamis | Cuti Bersama Idul Adha | Cuti Bersama |
| 31 Mei | Minggu | Hari Raya Waisak 2570 BE * | Libur |
| Juni 2026 | |||
| 1 Juni | Senin | Hari Lahir Pancasila | Libur |
| 16 Juni | Selasa | Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448H * | Libur |
| Agustus 2026 | |||
| 17 Agustus | Senin | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia | Libur |
| 25 Agustus | Selasa | Maulid Nabi Muhammad SAW 1448H * | Libur |
| Desember 2026 | |||
| 24 Desember | Kamis | Cuti Bersama Natal | Cuti Bersama |
| 25 Desember | Jumat | Hari Natal | Libur |
| 31 Desember | Kamis | Cuti Bersama Tahun Baru 2027 | Cuti Bersama |
* Tanggal bersifat perkiraan, menunggu konfirmasi resmi pemerintah.
Bulan dengan Paling Banyak Hari Libur
Maret adalah bulan paling "merah" di 2026: ada 4 hari cuti bersama + Nyepi + 2 hari Idul Fitri = 7 hari tidak masuk kerja. Ditambah 2 weekend, total ada 11 hari tidak kerja dari 31 hari.
Mei juga padat: Hari Buruh + Kenaikan Isa + 1 cuti bersama + Idul Adha + 1 cuti bersama + Waisak = 6 hari.
Pertanyaan Umum
Apa itu tanggal merah?
Tanggal merah adalah istilah populer untuk hari libur resmi yang ditandai merah pada kalender, mencakup hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Berapa jumlah tanggal merah di tahun 2026?
Tahun 2026 memiliki 16 hari libur nasional ditambah 8 hari cuti bersama, sehingga total ada 24 hari libur resmi. Tanggal final mengikuti pengumuman resmi pemerintah.
Apa beda hari libur nasional dan cuti bersama?
Hari libur nasional adalah hari libur resmi yang berlaku untuk semua orang. Cuti bersama adalah libur tambahan yang umumnya memotong jatah cuti tahunan karyawan; kebijakannya bisa berbeda di tiap perusahaan.
Kalender interaktif TanyaDong menampilkan semua tanggal merah + cuti bersama + rekomendasi long weekend dalam satu tampilan.
๐ Buka Kalender Libur 2026 โ